総A加)道路災害防除工事(落合工区)

| 工事名 | 総A加)道路災害防除工事(落合工区) |
|---|---|
| 工法 | 落石予防工 巨大岩塊固定工法 |
| 施工年度 | 平成 22年度 |
| 都道府県 | 埼玉県 |
| 工事場所 | 埼玉県秩父市大滝地内 |
|---|---|
| 工事発注者 | 埼玉県秩父県土整備事務所 |
| 施工期間 | 平成22年12月 |
| 最大岩塊重量 | 12,535kN |
| 実績表No. | 62 |


| 工事名 | 総A加)道路災害防除工事(落合工区) |
|---|---|
| 工法 | 落石予防工 巨大岩塊固定工法 |
| 施工年度 | 平成 22年度 |
| 都道府県 | 埼玉県 |
| 工事場所 | 埼玉県秩父市大滝地内 |
|---|---|
| 工事発注者 | 埼玉県秩父県土整備事務所 |
| 施工期間 | 平成22年12月 |
| 最大岩塊重量 | 12,535kN |
| 実績表No. | 62 |
お問い合わせはこちら