平成17年度第77の1001号農業用施設災害復旧事業

| 工事名 | 平成17年度第77の1001号農業用施設災害復旧事業 |
|---|---|
| 工法 | RCネット(覆式) |
| 施工年度 | 平成 17年度 |
| 都道府県 | 鹿児島県 |
| 工事場所 | 鹿児島県南大隈町 |
|---|---|
| 型式 | 覆式RCネット工法 |
| 工事発注者 | 鹿児島県南大隈町役場 |
| 施工期間 | 平成18年1月~3月 |
| 施工面積(m2) | 420m2 |
| 実績表No. | 89 |


| 工事名 | 平成17年度第77の1001号農業用施設災害復旧事業 |
|---|---|
| 工法 | RCネット(覆式) |
| 施工年度 | 平成 17年度 |
| 都道府県 | 鹿児島県 |
| 工事場所 | 鹿児島県南大隈町 |
|---|---|
| 型式 | 覆式RCネット工法 |
| 工事発注者 | 鹿児島県南大隈町役場 |
| 施工期間 | 平成18年1月~3月 |
| 施工面積(m2) | 420m2 |
| 実績表No. | 89 |
お問い合わせはこちら