日塩有料道路道路災害防除工事

| 工事名 | 日塩有料道路道路災害防除工事 |
|---|---|
| 工法 | ネットワン(ポケット式) |
| 施工年度 | 平成 22年度 |
| 都道府県 | 栃木県 |
| 工事場所 | 日塩有料道路0.3kp付近 |
|---|---|
| 型式 | ポケット式ネットワン |
| 工事発注者 | 栃木県道路公社 |
| 施工期間 | 平成22年9月~12月 |
| 施工面積(m2) | 255m2 |
| 実績表No. | 28 |


| 工事名 | 日塩有料道路道路災害防除工事 |
|---|---|
| 工法 | ネットワン(ポケット式) |
| 施工年度 | 平成 22年度 |
| 都道府県 | 栃木県 |
| 工事場所 | 日塩有料道路0.3kp付近 |
|---|---|
| 型式 | ポケット式ネットワン |
| 工事発注者 | 栃木県道路公社 |
| 施工期間 | 平成22年9月~12月 |
| 施工面積(m2) | 255m2 |
| 実績表No. | 28 |
お問い合わせはこちら