平成23年度公共災害道路災害復旧工事

| 工事名 | 平成23年度公共災害道路災害復旧工事 |
|---|---|
| 工法 | 落石予防工 巨大岩塊固定工法 |
| 施工年度 | 平成 23年度 |
| 都道府県 | 長野県 |
| 工事場所 | 長野県上水内郡小川村瀬戸川鳥立 地内 |
|---|---|
| 型式 | 巨大岩塊固定工法 |
| 工事発注者 | 長野県小川村役場 |
| 施工期間 | 平成23年12月~平成24年1月 |
| 最大岩塊重量 | 460kN (210kN+250kN) |
| 実績表No. | 78 |


| 工事名 | 平成23年度公共災害道路災害復旧工事 |
|---|---|
| 工法 | 落石予防工 巨大岩塊固定工法 |
| 施工年度 | 平成 23年度 |
| 都道府県 | 長野県 |
| 工事場所 | 長野県上水内郡小川村瀬戸川鳥立 地内 |
|---|---|
| 型式 | 巨大岩塊固定工法 |
| 工事発注者 | 長野県小川村役場 |
| 施工期間 | 平成23年12月~平成24年1月 |
| 最大岩塊重量 | 460kN (210kN+250kN) |
| 実績表No. | 78 |
お問い合わせはこちら