国道445号防災・安全交付金(落石対策)102工事
| 工事名 | 国道445号防災・安全交付金(落石対策)102工事 |
|---|---|
| 工法 | 落石予防工 巨大岩塊固定工法 |
| 施工年度 | 平成 25年度 |
| 都道府県 | 熊本県 |
| 工事場所 | 八代市泉町柿迫地内 |
|---|---|
| 工事発注者 | 熊本県八代地域振興局 |
| 施工期間 | 平成25年12月〜平成26年3月 |
| 最大岩塊重量 | 218kN |
| 実績表No. | 142 |

| 工事名 | 国道445号防災・安全交付金(落石対策)102工事 |
|---|---|
| 工法 | 落石予防工 巨大岩塊固定工法 |
| 施工年度 | 平成 25年度 |
| 都道府県 | 熊本県 |
| 工事場所 | 八代市泉町柿迫地内 |
|---|---|
| 工事発注者 | 熊本県八代地域振興局 |
| 施工期間 | 平成25年12月〜平成26年3月 |
| 最大岩塊重量 | 218kN |
| 実績表No. | 142 |
お問い合わせはこちら