興産道路落石防止対策工事(2/5期)
| 工事名 | 興産道路落石防止対策工事(2/5期) |
|---|---|
| 工法 | 維持管理 リフォース工法 |
| 施工年度 | 平成 26年度 |
| 都道府県 | 山口県 |
| 工事場所 | 山口県美祢市伊佐町伊佐地内 |
|---|---|
| 型式 | 覆式 |
| 工事発注者 | 宇部興産株式会社 |
| 施工期間 | 平成26年12月〜平成27年1月 |
| 施工面積(m2) | 1,920m2 |
| 実績表No. | 1 |

| 工事名 | 興産道路落石防止対策工事(2/5期) |
|---|---|
| 工法 | 維持管理 リフォース工法 |
| 施工年度 | 平成 26年度 |
| 都道府県 | 山口県 |
| 工事場所 | 山口県美祢市伊佐町伊佐地内 |
|---|---|
| 型式 | 覆式 |
| 工事発注者 | 宇部興産株式会社 |
| 施工期間 | 平成26年12月〜平成27年1月 |
| 施工面積(m2) | 1,920m2 |
| 実績表No. | 1 |
お問い合わせはこちら