砂防激甚災害対策特別緊急(根占山本地区25の3工区)根占山本地区

| 工事名 | 砂防激甚災害対策特別緊急(根占山本地区25の3工区)根占山本地区 |
|---|---|
| 工法 | RCネット(覆式) |
| 施工年度 | 平成 26年度 |
| 都道府県 | 鹿児島県 |
| 工事場所 | 鹿児島県南大隅町根占山本 |
|---|---|
| 型式 | 覆式 |
| 工事発注者 | 鹿児島県大隅地域振興局建設部 |
| 施工期間 | 平成26年9月〜平成27年3月 |
| 施工面積(m2) | 450m2 |
| 実績表No. | 203 |


| 工事名 | 砂防激甚災害対策特別緊急(根占山本地区25の3工区)根占山本地区 |
|---|---|
| 工法 | RCネット(覆式) |
| 施工年度 | 平成 26年度 |
| 都道府県 | 鹿児島県 |
| 工事場所 | 鹿児島県南大隅町根占山本 |
|---|---|
| 型式 | 覆式 |
| 工事発注者 | 鹿児島県大隅地域振興局建設部 |
| 施工期間 | 平成26年9月〜平成27年3月 |
| 施工面積(m2) | 450m2 |
| 実績表No. | 203 |
お問い合わせはこちら