御蔵海岸整備工事(その3)(防災工事)
| 工事名 | 御蔵海岸整備工事(その3)(防災工事) |
|---|---|
| 工法 | 落石予防工 巨大岩塊固定工法 |
| 施工年度 | 平成 26年度 |
| 都道府県 | 東京都 |
| 工事場所 | 東京都御蔵島村 |
|---|---|
| 工事発注者 | 東京都三宅支庁 |
| 施工期間 | 平成27年5月〜6月 |
| 最大岩塊重量 | 468kN |
| 実績表No. | 173 |

| 工事名 | 御蔵海岸整備工事(その3)(防災工事) |
|---|---|
| 工法 | 落石予防工 巨大岩塊固定工法 |
| 施工年度 | 平成 26年度 |
| 都道府県 | 東京都 |
| 工事場所 | 東京都御蔵島村 |
|---|---|
| 工事発注者 | 東京都三宅支庁 |
| 施工期間 | 平成27年5月〜6月 |
| 最大岩塊重量 | 468kN |
| 実績表No. | 173 |
お問い合わせはこちら