令和元年度予防治山事業鎌津倉地区
| 工事名 | 令和元年度予防治山事業鎌津倉地区 |
|---|---|
| 工法 | 落石予防工 巨大岩塊固定工法 |
| 施工年度 | 令和 1年度 |
| 都道府県 | 鹿児島県 |
| 工事場所 | 鹿児島県阿久根市鎌津倉 地内 |
|---|---|
| 型式 | UBロープアンカー・SDタイプ |
| 工事発注者 | 鹿児島県北薩地域振興局 農林水産部 |
| 施工期間 | 令和2年4月~5月 |
| 最大岩塊重量 | 1,872kN |
| 実績表No. | 298 |

| 工事名 | 令和元年度予防治山事業鎌津倉地区 |
|---|---|
| 工法 | 落石予防工 巨大岩塊固定工法 |
| 施工年度 | 令和 1年度 |
| 都道府県 | 鹿児島県 |
| 工事場所 | 鹿児島県阿久根市鎌津倉 地内 |
|---|---|
| 型式 | UBロープアンカー・SDタイプ |
| 工事発注者 | 鹿児島県北薩地域振興局 農林水産部 |
| 施工期間 | 令和2年4月~5月 |
| 最大岩塊重量 | 1,872kN |
| 実績表No. | 298 |
お問い合わせはこちら