令和3年度 防災・安全交付金(道路)(加速化)工事

| 工事名 | 令和3年度 防災・安全交付金(道路)(加速化)工事 | 
|---|---|
| 工法 | 落石予防工 クロスコントロールネット | 
| 施工年度 | 令和 4年度 | 
| 都道府県 | 長野県 | 
| 工事場所 | 千曲市桑原 地内 | 
|---|---|
| 型式 | 強化型 | 
| 工事発注者 | 長野県千曲建設事務所 | 
| 施工期間 | 令和4年9月~10月 | 
| 最大岩塊重量 | 84.8kN~216kN | 
| 実績表No. | 23 | 


| 工事名 | 令和3年度 防災・安全交付金(道路)(加速化)工事 | 
|---|---|
| 工法 | 落石予防工 クロスコントロールネット | 
| 施工年度 | 令和 4年度 | 
| 都道府県 | 長野県 | 
| 工事場所 | 千曲市桑原 地内 | 
|---|---|
| 型式 | 強化型 | 
| 工事発注者 | 長野県千曲建設事務所 | 
| 施工期間 | 令和4年9月~10月 | 
| 最大岩塊重量 | 84.8kN~216kN | 
| 実績表No. | 23 | 
お問い合わせはこちら