市道二見港線法面対策工事(その2)
| 工事名 | 市道二見港線法面対策工事(その2) |
|---|---|
| 工法 | 落石予防工 巨大岩塊固定工法 |
| 施工年度 | 令和 5年度 |
| 都道府県 | 島根県 |
| 工事場所 | 益田市飯浦長 地内 |
|---|---|
| 型式 | UBロープアンカー・SDタイプ |
| 工事発注者 | 益田市 |
| 施工期間 | 令和5年7月~8月 |
| 最大岩塊重量 | 773.2kN |
| 実績表No. | 394 |

| 工事名 | 市道二見港線法面対策工事(その2) |
|---|---|
| 工法 | 落石予防工 巨大岩塊固定工法 |
| 施工年度 | 令和 5年度 |
| 都道府県 | 島根県 |
| 工事場所 | 益田市飯浦長 地内 |
|---|---|
| 型式 | UBロープアンカー・SDタイプ |
| 工事発注者 | 益田市 |
| 施工期間 | 令和5年7月~8月 |
| 最大岩塊重量 | 773.2kN |
| 実績表No. | 394 |
お問い合わせはこちら