令和4年度防災安全・地方道 第 A010-15分0005号一般県道南浦海山線災害防除施設工事
| 工事名 | 令和4年度防災安全・地方道 第 A010-15分0005号一般県道南浦海山線災害防除施設工事 |
|---|---|
| 工法 | 落石予防工 巨大岩塊固定工法 |
| 施工年度 | 令和 5年度 |
| 都道府県 | 三重県 |
| 工事場所 | 尾鷲市南浦 地内 |
|---|---|
| 型式 | UBロープアンカー・SDタイプ |
| 工事発注者 | 尾鷲建設事務所 |
| 施工期間 | 令和5年8月~令和6年2月 |
| 最大岩塊重量 | 3,812kN |
| 実績表No. | 402 |

| 工事名 | 令和4年度防災安全・地方道 第 A010-15分0005号一般県道南浦海山線災害防除施設工事 |
|---|---|
| 工法 | 落石予防工 巨大岩塊固定工法 |
| 施工年度 | 令和 5年度 |
| 都道府県 | 三重県 |
| 工事場所 | 尾鷲市南浦 地内 |
|---|---|
| 型式 | UBロープアンカー・SDタイプ |
| 工事発注者 | 尾鷲建設事務所 |
| 施工期間 | 令和5年8月~令和6年2月 |
| 最大岩塊重量 | 3,812kN |
| 実績表No. | 402 |
お問い合わせはこちら