HOME >> 施工実績/RCネット工法 >> 主要地方道佐渡一周線災害防除工事
施工事例詳細

工事名 | |主要地方道佐渡一周線災害防除工事 |
工法 | |RCネット(キャッチ式) |
施工年度 | |平成 12年度 |
都道府県 | |新潟県 |
■詳細情報
工事場所 | |佐渡市下相川地内 |
型式 | |キャッチ式RCネット工法 |
工事発注者 | |新潟県 相川土木事務所 |
施工期間 | |平成12年10月〜平成13年1月 |
施工面積(m2) | |1,300m2 |
実績表No. (コメント) | |15 |
HOME >> 施工実績/RCネット工法 >> 主要地方道佐渡一周線災害防除工事
工事名 | |主要地方道佐渡一周線災害防除工事 |
工法 | |RCネット(キャッチ式) |
施工年度 | |平成 12年度 |
都道府県 | |新潟県 |
■詳細情報
工事場所 | |佐渡市下相川地内 |
型式 | |キャッチ式RCネット工法 |
工事発注者 | |新潟県 相川土木事務所 |
施工期間 | |平成12年10月〜平成13年1月 |
施工面積(m2) | |1,300m2 |
実績表No. (コメント) | |15 |