HOME >> 施工実績/RCネット工法 >> 国道19号棧防災工事
施工事例詳細
| 工事名 | |国道19号棧防災工事 |
| 工法 | |RCネット(覆式) |
| 施工年度 | |平成 10年度 |
| 都道府県 | |長野県 |
■詳細情報
| 工事場所 | |長野県木曽郡上松町 棧 |
| 型式 | |覆式RCネット工法 |
| 工事発注者 | |国土交通省中部地方整備局飯田国道事務所 |
| 施工期間 | |平成11年9月~11月 |
| 施工面積(m2) | |500m2 |
| 実績表No. (コメント) | |3 |
HOME >> 施工実績/RCネット工法 >> 国道19号棧防災工事
| 工事名 | |国道19号棧防災工事 |
| 工法 | |RCネット(覆式) |
| 施工年度 | |平成 10年度 |
| 都道府県 | |長野県 |
■詳細情報
| 工事場所 | |長野県木曽郡上松町 棧 |
| 型式 | |覆式RCネット工法 |
| 工事発注者 | |国土交通省中部地方整備局飯田国道事務所 |
| 施工期間 | |平成11年9月~11月 |
| 施工面積(m2) | |500m2 |
| 実績表No. (コメント) | |3 |