HOME >> 施工実績/RCネット工法 >> 平成17年度第77の1001号農業用施設災害復旧事業
施工事例詳細
| 工事名 | |平成17年度第77の1001号農業用施設災害復旧事業 |
| 工法 | |RCネット(覆式) |
| 施工年度 | |平成 17年度 |
| 都道府県 | |鹿児島県 |
■詳細情報
| 工事場所 | |鹿児島県南大隈町 |
| 型式 | |覆式RCネット工法 |
| 工事発注者 | |鹿児島県南大隈町役場 |
| 施工期間 | |平成18年1月~3月 |
| 施工面積(m2) | |420m2 |
| 実績表No. (コメント) | |89 |
HOME >> 施工実績/RCネット工法 >> 平成17年度第77の1001号農業用施設災害復旧事業
| 工事名 | |平成17年度第77の1001号農業用施設災害復旧事業 |
| 工法 | |RCネット(覆式) |
| 施工年度 | |平成 17年度 |
| 都道府県 | |鹿児島県 |
■詳細情報
| 工事場所 | |鹿児島県南大隈町 |
| 型式 | |覆式RCネット工法 |
| 工事発注者 | |鹿児島県南大隈町役場 |
| 施工期間 | |平成18年1月~3月 |
| 施工面積(m2) | |420m2 |
| 実績表No. (コメント) | |89 |