HOME >> 施工実績/RCネット工法 >> H19万沢防災工事
施工事例詳細
| 工事名 | |H19万沢防災工事 |
| 工法 | |RCネット(キャッチ式) |
| 施工年度 | |平成 19年度 |
| 都道府県 | |山梨県 |
■詳細情報
| 工事場所 | |山梨県南巨摩郡南部町万沢地内 |
| 型式 | |キャッチ式RCネット工法 |
| 工事発注者 | |国土交通省関東地方整備局甲府河川国道事務所 |
| 施工期間 | |平成20年3月〜5月 |
| 施工面積(m2) | |1,200m2 |
| 実績表No. (コメント) | |119 |
HOME >> 施工実績/RCネット工法 >> H19万沢防災工事
| 工事名 | |H19万沢防災工事 |
| 工法 | |RCネット(キャッチ式) |
| 施工年度 | |平成 19年度 |
| 都道府県 | |山梨県 |
■詳細情報
| 工事場所 | |山梨県南巨摩郡南部町万沢地内 |
| 型式 | |キャッチ式RCネット工法 |
| 工事発注者 | |国土交通省関東地方整備局甲府河川国道事務所 |
| 施工期間 | |平成20年3月〜5月 |
| 施工面積(m2) | |1,200m2 |
| 実績表No. (コメント) | |119 |