HOME >> 施工実績/RCネット工法 >> 道路災害防除工事(21西の2)
施工事例詳細
| 工事名 | |道路災害防除工事(21西の2) |
| 工法 | |RCネット(覆式) |
| 施工年度 | |平成 21年度 |
| 都道府県 | |東京都 |
■詳細情報
| 工事場所 | |東京都西多摩郡奥多摩町日原地内 |
| 型式 | |覆式RCネット工法 |
| 工事発注者 | |東京都建設局西多摩建設事務所 |
| 施工期間 | |平成21年10月〜11月 |
| 施工面積(m2) | |264m2 |
| 実績表No. (コメント) | |143 |
HOME >> 施工実績/RCネット工法 >> 道路災害防除工事(21西の2)
| 工事名 | |道路災害防除工事(21西の2) |
| 工法 | |RCネット(覆式) |
| 施工年度 | |平成 21年度 |
| 都道府県 | |東京都 |
■詳細情報
| 工事場所 | |東京都西多摩郡奥多摩町日原地内 |
| 型式 | |覆式RCネット工法 |
| 工事発注者 | |東京都建設局西多摩建設事務所 |
| 施工期間 | |平成21年10月〜11月 |
| 施工面積(m2) | |264m2 |
| 実績表No. (コメント) | |143 |