HOME >> 施工実績/巨大岩塊固定工法 >> 道路災害防除工事(大達原工区)
施工事例詳細
| 工事名 | |道路災害防除工事(大達原工区) |
| 工法 | |落石予防工 巨大岩塊固定工法 |
| 施工年度 | |平成 24年度 |
| 都道府県 | |埼玉県 |
■詳細情報
| 工事場所 | |埼玉県秩父市大滝地内 |
| 工事発注者 | |埼玉県秩父県土整備事務所 |
| 施工期間 | |平成25年2月~3月 |
| 最大岩塊重量 | |13,262kN |
| 実績表No. (コメント) | |113 |
HOME >> 施工実績/巨大岩塊固定工法 >> 道路災害防除工事(大達原工区)
| 工事名 | |道路災害防除工事(大達原工区) |
| 工法 | |落石予防工 巨大岩塊固定工法 |
| 施工年度 | |平成 24年度 |
| 都道府県 | |埼玉県 |
■詳細情報
| 工事場所 | |埼玉県秩父市大滝地内 |
| 工事発注者 | |埼玉県秩父県土整備事務所 |
| 施工期間 | |平成25年2月~3月 |
| 最大岩塊重量 | |13,262kN |
| 実績表No. (コメント) | |113 |