HOME >> 施工実績/クロスコントロールネット >> 平成25年度 三遠南信千代地区法面防災対策工事
施工事例詳細
| 工事名 | |平成25年度 三遠南信千代地区法面防災対策工事 |
| 工法 | |落石予防工 クロスコントロールネット |
| 施工年度 | |平成 25年度 |
| 都道府県 | |長野県 |
■詳細情報
| 工事場所 | |長野県飯田市千代 |
| 工事発注者 | |国土交通省中部地方整備局 飯田国道事務所 |
| 施工期間 | |平成26年3月 |
| 最大岩塊重量 | |718.3kN(3箇所計) |
| 実績表No. (コメント) | |5 |
HOME >> 施工実績/クロスコントロールネット >> 平成25年度 三遠南信千代地区法面防災対策工事
| 工事名 | |平成25年度 三遠南信千代地区法面防災対策工事 |
| 工法 | |落石予防工 クロスコントロールネット |
| 施工年度 | |平成 25年度 |
| 都道府県 | |長野県 |
■詳細情報
| 工事場所 | |長野県飯田市千代 |
| 工事発注者 | |国土交通省中部地方整備局 飯田国道事務所 |
| 施工期間 | |平成26年3月 |
| 最大岩塊重量 | |718.3kN(3箇所計) |
| 実績表No. (コメント) | |5 |