HOME >> 施工実績/クロスコントロールネット >> 予防治山工事
施工事例詳細
| 工事名 | |予防治山工事 |
| 工法 | |落石予防工 クロスコントロールネット |
| 施工年度 | |平成 26年度 |
| 都道府県 | |福井県 |
■詳細情報
| 工事場所 | |福井県敦賀市立石地内 |
| 工事発注者 | |福井県嶺南振興局林業水産部 |
| 施工期間 | |平成26年11月 |
| 最大岩塊重量 | |78.5kN |
| 実績表No. (コメント) | |6 |
HOME >> 施工実績/クロスコントロールネット >> 予防治山工事
| 工事名 | |予防治山工事 |
| 工法 | |落石予防工 クロスコントロールネット |
| 施工年度 | |平成 26年度 |
| 都道府県 | |福井県 |
■詳細情報
| 工事場所 | |福井県敦賀市立石地内 |
| 工事発注者 | |福井県嶺南振興局林業水産部 |
| 施工期間 | |平成26年11月 |
| 最大岩塊重量 | |78.5kN |
| 実績表No. (コメント) | |6 |