HOME >> 施工実績/クロスコントロールネット >> 県道加茂用瀬線(江波2)道路災害防除工事(交付金)
施工事例詳細
| 工事名 | |県道加茂用瀬線(江波2)道路災害防除工事(交付金) | 
| 工法 | |落石予防工 クロスコントロールネット | 
| 施工年度 | |平成 26年度 | 
| 都道府県 | |鳥取県 | 
■詳細情報
| 工事場所 | |鳥取県鳥取市用瀬町江波 地内 | 
| 工事発注者 | |鳥取県土整備事務所 | 
| 施工期間 | |平成26年9月 | 
| 最大岩塊重量 | |78.5kN | 
| 実績表No. (コメント)  | |8 | 
HOME >> 施工実績/クロスコントロールネット >> 県道加茂用瀬線(江波2)道路災害防除工事(交付金)
| 工事名 | |県道加茂用瀬線(江波2)道路災害防除工事(交付金) | 
| 工法 | |落石予防工 クロスコントロールネット | 
| 施工年度 | |平成 26年度 | 
| 都道府県 | |鳥取県 | 
■詳細情報
| 工事場所 | |鳥取県鳥取市用瀬町江波 地内 | 
| 工事発注者 | |鳥取県土整備事務所 | 
| 施工期間 | |平成26年9月 | 
| 最大岩塊重量 | |78.5kN | 
| 実績表No. (コメント)  | |8 |