HOME >> 施工実績/ネットワン工法 >> H27荒川第4砂防堰堤 工事用道路工事
施工事例詳細
| 工事名 | |H27荒川第4砂防堰堤 工事用道路工事 |
| 工法 | |ネットワン(ポケット式) |
| 施工年度 | |平成 28年度 |
| 都道府県 | |山梨県 |
■詳細情報
| 工事場所 | |山梨県南巨摩郡早川町 |
| 型式 | |ポケット式ワイドタイプ |
| 工事発注者 | |国土交通省関東地方整備局 富士川砂防事務所 |
| 施工期間 | |平成28年10月~12月 |
| 施工面積(m2) | |757m2 |
| 実績表No. (コメント) | |309 |
HOME >> 施工実績/ネットワン工法 >> H27荒川第4砂防堰堤 工事用道路工事
| 工事名 | |H27荒川第4砂防堰堤 工事用道路工事 |
| 工法 | |ネットワン(ポケット式) |
| 施工年度 | |平成 28年度 |
| 都道府県 | |山梨県 |
■詳細情報
| 工事場所 | |山梨県南巨摩郡早川町 |
| 型式 | |ポケット式ワイドタイプ |
| 工事発注者 | |国土交通省関東地方整備局 富士川砂防事務所 |
| 施工期間 | |平成28年10月~12月 |
| 施工面積(m2) | |757m2 |
| 実績表No. (コメント) | |309 |