HOME >> 施工実績/巨大岩塊固定工法 >> 平成28年度(補正)復旧治山事業 (平岩2地内)
施工事例詳細

工事名 | |平成28年度(補正)復旧治山事業 (平岩2地内) |
工法 | |落石予防工 巨大岩塊固定工法 |
施工年度 | |平成 28年度 |
都道府県 | |鹿児島県 |
■詳細情報
工事場所 | |鹿児島県肝属群肝付町南方 平岩2 地内 |
工事発注者 | |鹿児島県大隅地域振興局 農林水産部 |
施工期間 | |平成29年1月~3月 |
最大岩塊重量 | |1,100kN |
実績表No. (コメント) | |229 |
HOME >> 施工実績/巨大岩塊固定工法 >> 平成28年度(補正)復旧治山事業 (平岩2地内)
工事名 | |平成28年度(補正)復旧治山事業 (平岩2地内) |
工法 | |落石予防工 巨大岩塊固定工法 |
施工年度 | |平成 28年度 |
都道府県 | |鹿児島県 |
■詳細情報
工事場所 | |鹿児島県肝属群肝付町南方 平岩2 地内 |
工事発注者 | |鹿児島県大隅地域振興局 農林水産部 |
施工期間 | |平成29年1月~3月 |
最大岩塊重量 | |1,100kN |
実績表No. (コメント) | |229 |