HOME >> 施工実績/ネットワン工法 >> 平成29年度防災安全交付金(修繕)災害防除(地方道)工事
施工事例詳細
| 工事名 | |平成29年度防災安全交付金(修繕)災害防除(地方道)工事 |
| 工法 | |ネットワン(ポケット式) |
| 施工年度 | |平成 29年度 |
| 都道府県 | |長野県 |
■詳細情報
| 工事場所 | |長野県下伊那郡天龍村 地内 |
| 型式 | |ポケット式標準タイプ |
| 工事発注者 | |長野県飯田建設事務所 |
| 施工期間 | |平成29年5月~11月 |
| 施工面積(m2) | |1,350m2 |
| 実績表No. (コメント) | |365 |
HOME >> 施工実績/ネットワン工法 >> 平成29年度防災安全交付金(修繕)災害防除(地方道)工事
| 工事名 | |平成29年度防災安全交付金(修繕)災害防除(地方道)工事 |
| 工法 | |ネットワン(ポケット式) |
| 施工年度 | |平成 29年度 |
| 都道府県 | |長野県 |
■詳細情報
| 工事場所 | |長野県下伊那郡天龍村 地内 |
| 型式 | |ポケット式標準タイプ |
| 工事発注者 | |長野県飯田建設事務所 |
| 施工期間 | |平成29年5月~11月 |
| 施工面積(m2) | |1,350m2 |
| 実績表No. (コメント) | |365 |