HOME >> 施工実績/巨大岩塊固定工法 >> 30年度予防治山事業(滝ノ下工区)
施工事例詳細
| 工事名 | |30年度予防治山事業(滝ノ下工区) |
| 工法 | |落石予防工 巨大岩塊固定工法 |
| 施工年度 | |平成 30年度 |
| 都道府県 | |鹿児島県 |
■詳細情報
| 工事場所 | |鹿児島県鹿児島市中山町滝ノ下 地内 |
| 工事発注者 | |鹿児島県鹿児島地域振興局農林水産部 |
| 施工期間 | |平成31年1月~2月 |
| 最大岩塊重量 | |208kN |
| 実績表No. (コメント) | |258 |
HOME >> 施工実績/巨大岩塊固定工法 >> 30年度予防治山事業(滝ノ下工区)
| 工事名 | |30年度予防治山事業(滝ノ下工区) |
| 工法 | |落石予防工 巨大岩塊固定工法 |
| 施工年度 | |平成 30年度 |
| 都道府県 | |鹿児島県 |
■詳細情報
| 工事場所 | |鹿児島県鹿児島市中山町滝ノ下 地内 |
| 工事発注者 | |鹿児島県鹿児島地域振興局農林水産部 |
| 施工期間 | |平成31年1月~2月 |
| 最大岩塊重量 | |208kN |
| 実績表No. (コメント) | |258 |