HOME >> 施工実績/巨大岩塊固定工法 >> 林道災害復旧事業 串掛林道その2工事
施工事例詳細
| 工事名 | |林道災害復旧事業 串掛林道その2工事 |
| 工法 | |落石予防工 巨大岩塊固定工法 |
| 施工年度 | |令和 1年度 |
| 都道府県 | |広島県 |
■詳細情報
| 工事場所 | |広島県安芸郡海田町 地内 |
| 工事発注者 | |海田町 |
| 施工期間 | |令和2年1月 |
| 最大岩塊重量 | |874kN |
| 実績表No. (コメント) | |280 |
HOME >> 施工実績/巨大岩塊固定工法 >> 林道災害復旧事業 串掛林道その2工事
| 工事名 | |林道災害復旧事業 串掛林道その2工事 |
| 工法 | |落石予防工 巨大岩塊固定工法 |
| 施工年度 | |令和 1年度 |
| 都道府県 | |広島県 |
■詳細情報
| 工事場所 | |広島県安芸郡海田町 地内 |
| 工事発注者 | |海田町 |
| 施工期間 | |令和2年1月 |
| 最大岩塊重量 | |874kN |
| 実績表No. (コメント) | |280 |