HOME >> 施工実績/強靭防護網 >> 令和2年度 2災国道 第804号 道路災害復旧工事
施工事例詳細
| 工事名 | |令和2年度 2災国道 第804号 道路災害復旧工事 |
| 工法 | |強靭防護網 |
| 施工年度 | |令和 2年度 |
| 都道府県 | |大分県 |
■詳細情報
| 工事場所 | |日田市中津江村栃野 地内 |
| 型式 | |KB-NH5.0-1型 |
| 工事発注者 | |大分県日田土木事務所 |
| 施工期間 | |令和3年7月~8月 |
| 施工面積(m2) | |420m2 |
| 実績表No. (コメント) | |75 |
HOME >> 施工実績/強靭防護網 >> 令和2年度 2災国道 第804号 道路災害復旧工事
| 工事名 | |令和2年度 2災国道 第804号 道路災害復旧工事 |
| 工法 | |強靭防護網 |
| 施工年度 | |令和 2年度 |
| 都道府県 | |大分県 |
■詳細情報
| 工事場所 | |日田市中津江村栃野 地内 |
| 型式 | |KB-NH5.0-1型 |
| 工事発注者 | |大分県日田土木事務所 |
| 施工期間 | |令和3年7月~8月 |
| 施工面積(m2) | |420m2 |
| 実績表No. (コメント) | |75 |