HOME >> 施工実績/強靭防護網 >> 令和2年度(国)414号災害防除工事(落石対策工)
施工事例詳細
| 工事名 | |令和2年度(国)414号災害防除工事(落石対策工) |
| 工法 | |強靭防護網 |
| 施工年度 | |令和 3年度 |
| 都道府県 | |静岡県 |
■詳細情報
| 工事場所 | |伊豆市湯ヶ島 地内 |
| 型式 | |KB-NH4.0-1型 |
| 工事発注者 | |静岡県沼津土木事務所 |
| 施工期間 | |令和3年3月~令和4年2月 |
| 施工面積(m2) | |252m2 |
| 実績表No. (コメント) | |99 |
HOME >> 施工実績/強靭防護網 >> 令和2年度(国)414号災害防除工事(落石対策工)
| 工事名 | |令和2年度(国)414号災害防除工事(落石対策工) |
| 工法 | |強靭防護網 |
| 施工年度 | |令和 3年度 |
| 都道府県 | |静岡県 |
■詳細情報
| 工事場所 | |伊豆市湯ヶ島 地内 |
| 型式 | |KB-NH4.0-1型 |
| 工事発注者 | |静岡県沼津土木事務所 |
| 施工期間 | |令和3年3月~令和4年2月 |
| 施工面積(m2) | |252m2 |
| 実績表No. (コメント) | |99 |