HOME >> 施工実績/強靭防護網 >> 地方創生道整備推進交付金事業 矢左右線 落石防護網設置工
施工事例詳細
| 工事名 | |地方創生道整備推進交付金事業 矢左右線 落石防護網設置工 |
| 工法 | |強靭防護網 |
| 施工年度 | |令和 4年度 |
| 都道府県 | |宮崎県 |
■詳細情報
| 工事場所 | |東臼杵郡諸塚村大字七ツ山 地内 |
| 型式 | |KB-NH3.2-1型 |
| 工事発注者 | |諸塚村 |
| 施工期間 | |令和4年4月~10月 |
| 施工面積(m2) | |660m2 |
| 実績表No. (コメント) | |143 |
HOME >> 施工実績/強靭防護網 >> 地方創生道整備推進交付金事業 矢左右線 落石防護網設置工
| 工事名 | |地方創生道整備推進交付金事業 矢左右線 落石防護網設置工 |
| 工法 | |強靭防護網 |
| 施工年度 | |令和 4年度 |
| 都道府県 | |宮崎県 |
■詳細情報
| 工事場所 | |東臼杵郡諸塚村大字七ツ山 地内 |
| 型式 | |KB-NH3.2-1型 |
| 工事発注者 | |諸塚村 |
| 施工期間 | |令和4年4月~10月 |
| 施工面積(m2) | |660m2 |
| 実績表No. (コメント) | |143 |