HOME >> 施工実績/強靭防護網 >> 国道488号(広瀬工区)防安交付金(改築)工事 第10期(補正)
施工事例詳細
| 工事名 | |国道488号(広瀬工区)防安交付金(改築)工事 第10期(補正) |
| 工法 | |強靭防護網 |
| 施工年度 | |令和 6年度 |
| 都道府県 | |島根県 |
■詳細情報
| 工事場所 | |益田市匹見町広瀬 地内 |
| 型式 | |KB-NH4.0-1型 |
| 工事発注者 | |益田県土整備事務所 |
| 施工期間 | |令和6年7月~10月 |
| 施工面積(m2) | |1,140m2 |
| 実績表No. (コメント) | |232 |
HOME >> 施工実績/強靭防護網 >> 国道488号(広瀬工区)防安交付金(改築)工事 第10期(補正)
| 工事名 | |国道488号(広瀬工区)防安交付金(改築)工事 第10期(補正) |
| 工法 | |強靭防護網 |
| 施工年度 | |令和 6年度 |
| 都道府県 | |島根県 |
■詳細情報
| 工事場所 | |益田市匹見町広瀬 地内 |
| 型式 | |KB-NH4.0-1型 |
| 工事発注者 | |益田県土整備事務所 |
| 施工期間 | |令和6年7月~10月 |
| 施工面積(m2) | |1,140m2 |
| 実績表No. (コメント) | |232 |