HOME >> 施工実績/強靭防護網 >> 道路災害防除工事(5西の4)
施工事例詳細
工事名 | |道路災害防除工事(5西の4) |
工法 | |強靭防護網 |
施工年度 | |令和 6年度 |
都道府県 | |東京都 |
■詳細情報
工事場所 | |西多摩郡日の出町大久野 地内 |
型式 | |KB-NH3.2-2型 |
工事発注者 | |西多摩建設事務所 |
施工期間 | |令和6年2月~9月 |
施工面積(m2) | |1,095m2 |
実績表No. (コメント) | |247 |
HOME >> 施工実績/強靭防護網 >> 道路災害防除工事(5西の4)
工事名 | |道路災害防除工事(5西の4) |
工法 | |強靭防護網 |
施工年度 | |令和 6年度 |
都道府県 | |東京都 |
■詳細情報
工事場所 | |西多摩郡日の出町大久野 地内 |
型式 | |KB-NH3.2-2型 |
工事発注者 | |西多摩建設事務所 |
施工期間 | |令和6年2月~9月 |
施工面積(m2) | |1,095m2 |
実績表No. (コメント) | |247 |