HOME >> 施工実績/強靭防護網 >> 令和6年度史跡岡城跡急崖部対策工事
施工事例詳細
工事名 | |令和6年度史跡岡城跡急崖部対策工事 |
工法 | |強靭防護網 |
施工年度 | |令和 6年度 |
都道府県 | |大分県 |
■詳細情報
工事場所 | |竹田市大字竹田 地内(史跡岡城跡) |
型式 | |KB-NH3.2-1型(覆式) |
工事発注者 | |竹田市 |
施工期間 | |令和6年11月~12月 |
施工面積(m2) | |220m2 |
実績表No. (コメント) | |260 |
HOME >> 施工実績/強靭防護網 >> 令和6年度史跡岡城跡急崖部対策工事
工事名 | |令和6年度史跡岡城跡急崖部対策工事 |
工法 | |強靭防護網 |
施工年度 | |令和 6年度 |
都道府県 | |大分県 |
■詳細情報
工事場所 | |竹田市大字竹田 地内(史跡岡城跡) |
型式 | |KB-NH3.2-1型(覆式) |
工事発注者 | |竹田市 |
施工期間 | |令和6年11月~12月 |
施工面積(m2) | |220m2 |
実績表No. (コメント) | |260 |