HOME >> 施工実績/強靭防護網 >> 令和5年度(繰)防安交第17-A95号新貝谷線落石対策工事
施工事例詳細
| 工事名 | |令和5年度(繰)防安交第17-A95号新貝谷線落石対策工事 |
| 工法 | |強靭防護網 |
| 施工年度 | |令和 6年度 |
| 都道府県 | |大分県 |
■詳細情報
| 工事場所 | |宇佐市安心院町中山 地内 |
| 型式 | |KB-NH3.2-2型 |
| 工事発注者 | |宇佐市 |
| 施工期間 | |令和6年12月~令和7年1月 |
| 施工面積(m2) | |230m2 |
| 実績表No. (コメント) | |263 |
HOME >> 施工実績/強靭防護網 >> 令和5年度(繰)防安交第17-A95号新貝谷線落石対策工事
| 工事名 | |令和5年度(繰)防安交第17-A95号新貝谷線落石対策工事 |
| 工法 | |強靭防護網 |
| 施工年度 | |令和 6年度 |
| 都道府県 | |大分県 |
■詳細情報
| 工事場所 | |宇佐市安心院町中山 地内 |
| 型式 | |KB-NH3.2-2型 |
| 工事発注者 | |宇佐市 |
| 施工期間 | |令和6年12月~令和7年1月 |
| 施工面積(m2) | |230m2 |
| 実績表No. (コメント) | |263 |