HOME >> 施工実績/強靭防護網 >> 市道二見港線法面対策工事(その3)
施工事例詳細
工事名 | |市道二見港線法面対策工事(その3) |
工法 | |強靭防護網 |
施工年度 | |令和 6年度 |
都道府県 | |島根県 |
■詳細情報
工事場所 | |益田市飯浦町 地内 |
型式 | |KB-NH3.2-2型 |
工事発注者 | |益田市 |
施工期間 | |令和7年1月~2月 |
施工面積(m2) | |1,900m2 |
実績表No. (コメント) | |265 |
HOME >> 施工実績/強靭防護網 >> 市道二見港線法面対策工事(その3)
工事名 | |市道二見港線法面対策工事(その3) |
工法 | |強靭防護網 |
施工年度 | |令和 6年度 |
都道府県 | |島根県 |
■詳細情報
工事場所 | |益田市飯浦町 地内 |
型式 | |KB-NH3.2-2型 |
工事発注者 | |益田市 |
施工期間 | |令和7年1月~2月 |
施工面積(m2) | |1,900m2 |
実績表No. (コメント) | |265 |