HOME >> 施工実績/強靭防護網 >> 道路災害防除工事(6西の1)
施工事例詳細
| 工事名 | |道路災害防除工事(6西の1) |
| 工法 | |強靭防護網 |
| 施工年度 | |令和 7年度 |
| 都道府県 | |東京都 |
■詳細情報
| 工事場所 | |西多摩郡檜原村小沢 地内 |
| 型式 | |KB-NH 4.0-2型 |
| 工事発注者 | |西多摩建設事務所 |
| 施工期間 | |令和6年12月~令和7年5月 |
| 施工面積(m2) | |216m2 |
| 実績表No. (コメント) | |280 |
HOME >> 施工実績/強靭防護網 >> 道路災害防除工事(6西の1)
| 工事名 | |道路災害防除工事(6西の1) |
| 工法 | |強靭防護網 |
| 施工年度 | |令和 7年度 |
| 都道府県 | |東京都 |
■詳細情報
| 工事場所 | |西多摩郡檜原村小沢 地内 |
| 型式 | |KB-NH 4.0-2型 |
| 工事発注者 | |西多摩建設事務所 |
| 施工期間 | |令和6年12月~令和7年5月 |
| 施工面積(m2) | |216m2 |
| 実績表No. (コメント) | |280 |