HOME >> 施工実績/強靭防護網 >> 令和4年度 防災・安全交付金(道路)工事
施工事例詳細
| 工事名 | |令和4年度 防災・安全交付金(道路)工事 |
| 工法 | |強靭防護網 |
| 施工年度 | |令和 6年度 |
| 都道府県 | |長野県 |
■詳細情報
| 工事場所 | |主要地方道松川大鹿線 下伊那郡大鹿村落合 地内 |
| 型式 | |KB-NH5.0-1型 |
| 工事発注者 | |飯田建設事務所 |
| 施工期間 | |令和6年2月~令和7年12月 |
| 施工面積(m2) | |446m2 |
| 実績表No. (コメント) | |303 |
HOME >> 施工実績/強靭防護網 >> 令和4年度 防災・安全交付金(道路)工事
| 工事名 | |令和4年度 防災・安全交付金(道路)工事 |
| 工法 | |強靭防護網 |
| 施工年度 | |令和 6年度 |
| 都道府県 | |長野県 |
■詳細情報
| 工事場所 | |主要地方道松川大鹿線 下伊那郡大鹿村落合 地内 |
| 型式 | |KB-NH5.0-1型 |
| 工事発注者 | |飯田建設事務所 |
| 施工期間 | |令和6年2月~令和7年12月 |
| 施工面積(m2) | |446m2 |
| 実績表No. (コメント) | |303 |