HOME >> 施工実績/強靭防護網 >> 佐世保第6-2号 大立地区法面落石対策工事
施工事例詳細
| 工事名 | |佐世保第6-2号 大立地区法面落石対策工事 |
| 工法 | |強靭防護網 |
| 施工年度 | |令和 7年度 |
| 都道府県 | |新潟県 |
■詳細情報
| 工事場所 | |佐渡市下相川 地内 |
| 型式 | |KB-NH4.0-2型 |
| 工事発注者 | |佐渡市 |
| 施工期間 | |令和7年6月~令和8年1月 |
| 施工面積(m2) | |3,395m2 |
| 実績表No. (コメント) | |305 |
HOME >> 施工実績/強靭防護網 >> 佐世保第6-2号 大立地区法面落石対策工事
| 工事名 | |佐世保第6-2号 大立地区法面落石対策工事 |
| 工法 | |強靭防護網 |
| 施工年度 | |令和 7年度 |
| 都道府県 | |新潟県 |
■詳細情報
| 工事場所 | |佐渡市下相川 地内 |
| 型式 | |KB-NH4.0-2型 |
| 工事発注者 | |佐渡市 |
| 施工期間 | |令和7年6月~令和8年1月 |
| 施工面積(m2) | |3,395m2 |
| 実績表No. (コメント) | |305 |