HOME >> 施工実績/強靭防護網 >> 川津高野線 法面対策工事(その1)(土砂災害対策道路事業(地方道災害防除))
施工事例詳細
| 工事名 | |川津高野線 法面対策工事(その1)(土砂災害対策道路事業(地方道災害防除)) |
| 工法 | |強靭防護網 |
| 施工年度 | |令和 7年度 |
| 都道府県 | |奈良県 |
■詳細情報
| 工事場所 | |吉野郡十津川村山天 地内 |
| 型式 | |KB-NH3.2-2型 |
| 工事発注者 | |五條土木事務所 |
| 施工期間 | |令和7年10月~12月 |
| 施工面積(m2) | |913m2 |
| 実績表No. (コメント) | |306 |
