HOME >> 施工実績/ネットワン工法 >> 地域活力基盤創造交付金事業 市道早瀬線災害防除工事
施工事例詳細
| 工事名 | |地域活力基盤創造交付金事業 市道早瀬線災害防除工事 |
| 工法 | |ネットワン(ポケット式) |
| 施工年度 | |平成 21年度 |
| 都道府県 | |島根県 |
■詳細情報
| 工事場所 | |島根県雲南市吉田町深野 |
| 型式 | |ポケット式ネットワン |
| 工事発注者 | |雲南市建設部建設事業課 |
| 施工期間 | |平成22年3月 |
| 施工面積(m2) | |600m2 |
| 実績表No. (コメント) | |22 |
HOME >> 施工実績/ネットワン工法 >> 地域活力基盤創造交付金事業 市道早瀬線災害防除工事
| 工事名 | |地域活力基盤創造交付金事業 市道早瀬線災害防除工事 |
| 工法 | |ネットワン(ポケット式) |
| 施工年度 | |平成 21年度 |
| 都道府県 | |島根県 |
■詳細情報
| 工事場所 | |島根県雲南市吉田町深野 |
| 型式 | |ポケット式ネットワン |
| 工事発注者 | |雲南市建設部建設事業課 |
| 施工期間 | |平成22年3月 |
| 施工面積(m2) | |600m2 |
| 実績表No. (コメント) | |22 |