令和2年度防安緊地防玖第1号災害防除工事
| 工事名 | 令和2年度防安緊地防玖第1号災害防除工事 | 
|---|---|
| 工法 | 強靭防護網 | 
| 施工年度 | 令和 2年度 | 
| 都道府県 | 大分県 | 
| 工事場所 | 玖珠郡玖珠町大字古後 地内 平原耶馬溪線 | 
|---|---|
| 型式 | KB-NH4.0-1型 | 
| 工事発注者 | 大分県玖珠土木事務所 | 
| 施工期間 | 令和3年1月~3月 | 
| 施工面積(m2) | 1,152m2 | 
| 実績表No. | 38 | 

| 工事名 | 令和2年度防安緊地防玖第1号災害防除工事 | 
|---|---|
| 工法 | 強靭防護網 | 
| 施工年度 | 令和 2年度 | 
| 都道府県 | 大分県 | 
| 工事場所 | 玖珠郡玖珠町大字古後 地内 平原耶馬溪線 | 
|---|---|
| 型式 | KB-NH4.0-1型 | 
| 工事発注者 | 大分県玖珠土木事務所 | 
| 施工期間 | 令和3年1月~3月 | 
| 施工面積(m2) | 1,152m2 | 
| 実績表No. | 38 | 
お問い合わせはこちら