道路災害防除工事(2西の1)
| 工事名 | 道路災害防除工事(2西の1) | 
|---|---|
| 工法 | 強靭防護網 | 
| 施工年度 | 令和 2年度 | 
| 都道府県 | 東京都 | 
| 工事場所 | 西多摩郡檜原村小沢 地内 | 
|---|---|
| 型式 | KB-NH5.0-2型 | 
| 工事発注者 | 東京都西多摩建設事務所 | 
| 施工期間 | 令和3年1月~4月 | 
| 施工面積(m2) | 1,170m2 | 
| 実績表No. | 52 | 

| 工事名 | 道路災害防除工事(2西の1) | 
|---|---|
| 工法 | 強靭防護網 | 
| 施工年度 | 令和 2年度 | 
| 都道府県 | 東京都 | 
| 工事場所 | 西多摩郡檜原村小沢 地内 | 
|---|---|
| 型式 | KB-NH5.0-2型 | 
| 工事発注者 | 東京都西多摩建設事務所 | 
| 施工期間 | 令和3年1月~4月 | 
| 施工面積(m2) | 1,170m2 | 
| 実績表No. | 52 | 
お問い合わせはこちら