道路災害防除工事(2奥の6)
| 工事名 | 道路災害防除工事(2奥の6) |
|---|---|
| 工法 | 強靭防護網 |
| 施工年度 | 令和 3年度 |
| 都道府県 | 東京都 |
| 工事場所 | 西多摩郡檜原村数馬 地内 |
|---|---|
| 型式 | KB-NF5.0-1型 |
| 工事発注者 | 東京都西多摩建設事務所 |
| 施工期間 | 令和3年7月~10月 |
| 施工面積(m2) | 825m2 |
| 実績表No. | 66 |

| 工事名 | 道路災害防除工事(2奥の6) |
|---|---|
| 工法 | 強靭防護網 |
| 施工年度 | 令和 3年度 |
| 都道府県 | 東京都 |
| 工事場所 | 西多摩郡檜原村数馬 地内 |
|---|---|
| 型式 | KB-NF5.0-1型 |
| 工事発注者 | 東京都西多摩建設事務所 |
| 施工期間 | 令和3年7月~10月 |
| 施工面積(m2) | 825m2 |
| 実績表No. | 66 |
お問い合わせはこちら