令和2年度防安緊地防竹第1号災害防除工事
| 工事名 | 令和2年度防安緊地防竹第1号災害防除工事 |
|---|---|
| 工法 | 強靭防護網 |
| 施工年度 | 令和 2年度 |
| 都道府県 | 大分県 |
| 工事場所 | 竹田市大字中角 地内 |
|---|---|
| 型式 | KB-NH5.0-2型 |
| 工事発注者 | 大分県竹田土木事務所 |
| 施工期間 | 令和3年6月~8月 |
| 施工面積(m2) | 960m2 |
| 実績表No. | 73 |

| 工事名 | 令和2年度防安緊地防竹第1号災害防除工事 |
|---|---|
| 工法 | 強靭防護網 |
| 施工年度 | 令和 2年度 |
| 都道府県 | 大分県 |
| 工事場所 | 竹田市大字中角 地内 |
|---|---|
| 型式 | KB-NH5.0-2型 |
| 工事発注者 | 大分県竹田土木事務所 |
| 施工期間 | 令和3年6月~8月 |
| 施工面積(m2) | 960m2 |
| 実績表No. | 73 |
お問い合わせはこちら