道橋補助第4130305-001号脊振山公園線(服巻工区)道路橋りょう補助工事(法面工)(令和2年度国3次補正)
| 工事名 | 道橋補助第4130305-001号脊振山公園線(服巻工区)道路橋りょう補助工事(法面工)(令和2年度国3次補正) |
|---|---|
| 工法 | 強靭防護網 |
| 施工年度 | 令和 3年度 |
| 都道府県 | 佐賀県 |
| 工事場所 | 神埼市背振町服巻(背振山公園線) 地内 |
|---|---|
| 型式 | KB-NH4.0-1型 |
| 工事発注者 | 佐賀県東部土木事務所 |
| 施工期間 | 令和3年9月~10月 |
| 施工面積(m2) | 600m2 |
| 実績表No. | 81 |

| 工事名 | 道橋補助第4130305-001号脊振山公園線(服巻工区)道路橋りょう補助工事(法面工)(令和2年度国3次補正) |
|---|---|
| 工法 | 強靭防護網 |
| 施工年度 | 令和 3年度 |
| 都道府県 | 佐賀県 |
| 工事場所 | 神埼市背振町服巻(背振山公園線) 地内 |
|---|---|
| 型式 | KB-NH4.0-1型 |
| 工事発注者 | 佐賀県東部土木事務所 |
| 施工期間 | 令和3年9月~10月 |
| 施工面積(m2) | 600m2 |
| 実績表No. | 81 |
お問い合わせはこちら