令和2年度下屋敷~樅木線災害防除工事
| 工事名 | 令和2年度下屋敷~樅木線災害防除工事 | 
|---|---|
| 工法 | 強靭防護網 | 
| 施工年度 | 令和 3年度 | 
| 都道府県 | 熊本県 | 
| 工事場所 | 八代市泉町樅木 地内 (市道下屋敷~樅木線) | 
|---|---|
| 型式 | KB-NH4.0-1型 | 
| 工事発注者 | 八代市 | 
| 施工期間 | 令和3年11月~令和4年1月 | 
| 施工面積(m2) | 1,530m2 | 
| 実績表No. | 86 | 

| 工事名 | 令和2年度下屋敷~樅木線災害防除工事 | 
|---|---|
| 工法 | 強靭防護網 | 
| 施工年度 | 令和 3年度 | 
| 都道府県 | 熊本県 | 
| 工事場所 | 八代市泉町樅木 地内 (市道下屋敷~樅木線) | 
|---|---|
| 型式 | KB-NH4.0-1型 | 
| 工事発注者 | 八代市 | 
| 施工期間 | 令和3年11月~令和4年1月 | 
| 施工面積(m2) | 1,530m2 | 
| 実績表No. | 86 | 
お問い合わせはこちら