平成2年度防安(防災)第1015-7-101号人吉水俣線防災安全交付金(災害防除)落石防止網工工事
| 工事名 | 平成2年度防安(防災)第1015-7-101号人吉水俣線防災安全交付金(災害防除)落石防止網工工事 |
|---|---|
| 工法 | 強靭防護網 |
| 施工年度 | 令和 3年度 |
| 都道府県 | 熊本県 |
| 工事場所 | 水俣市古里 地内 (人吉水俣線) |
|---|---|
| 型式 | KB-NH4.0-1型 |
| 工事発注者 | 熊本県芦北地域振興局 |
| 施工期間 | 令和4年1月~2月 |
| 施工面積(m2) | 540m2 |
| 実績表No. | 89 |

| 工事名 | 平成2年度防安(防災)第1015-7-101号人吉水俣線防災安全交付金(災害防除)落石防止網工工事 |
|---|---|
| 工法 | 強靭防護網 |
| 施工年度 | 令和 3年度 |
| 都道府県 | 熊本県 |
| 工事場所 | 水俣市古里 地内 (人吉水俣線) |
|---|---|
| 型式 | KB-NH4.0-1型 |
| 工事発注者 | 熊本県芦北地域振興局 |
| 施工期間 | 令和4年1月~2月 |
| 施工面積(m2) | 540m2 |
| 実績表No. | 89 |
お問い合わせはこちら