令和3年度明許繰越 社会資本整備総合交付金事業(災害防除) 町道三島三谷線工事
| 工事名 | 令和3年度明許繰越 社会資本整備総合交付金事業(災害防除) 町道三島三谷線工事 |
|---|---|
| 工法 | 強靭防護網 |
| 施工年度 | 令和 4年度 |
| 都道府県 | 島根県 |
| 工事場所 | 邑智郡川本町川下 地内 |
|---|---|
| 型式 | KB-NH3.2-2型 |
| 工事発注者 | 川本町 |
| 施工期間 | 令和4年9月~11月 |
| 施工面積(m2) | 1,681m2 |
| 実績表No. | 130 |

| 工事名 | 令和3年度明許繰越 社会資本整備総合交付金事業(災害防除) 町道三島三谷線工事 |
|---|---|
| 工法 | 強靭防護網 |
| 施工年度 | 令和 4年度 |
| 都道府県 | 島根県 |
| 工事場所 | 邑智郡川本町川下 地内 |
|---|---|
| 型式 | KB-NH3.2-2型 |
| 工事発注者 | 川本町 |
| 施工期間 | 令和4年9月~11月 |
| 施工面積(m2) | 1,681m2 |
| 実績表No. | 130 |
お問い合わせはこちら