令和3年度防安加国防日第200-2号災害防除工事

| 工事名 | 令和3年度防安加国防日第200-2号災害防除工事 |
|---|---|
| 工法 | 強靭防護網 |
| 施工年度 | 令和 4年度 |
| 都道府県 | 大分県 |
| 工事場所 | 日田市天瀬町出口 地内 |
|---|---|
| 型式 | KB-NH4.0-1型 |
| 工事発注者 | 大分県日田土木事務所 |
| 施工期間 | 令和4年9月~10月 |
| 施工面積(m2) | 1,250m2 |
| 実績表No. | 132 |


| 工事名 | 令和3年度防安加国防日第200-2号災害防除工事 |
|---|---|
| 工法 | 強靭防護網 |
| 施工年度 | 令和 4年度 |
| 都道府県 | 大分県 |
| 工事場所 | 日田市天瀬町出口 地内 |
|---|---|
| 型式 | KB-NH4.0-1型 |
| 工事発注者 | 大分県日田土木事務所 |
| 施工期間 | 令和4年9月~10月 |
| 施工面積(m2) | 1,250m2 |
| 実績表No. | 132 |
お問い合わせはこちら