国道488号(澄川~匹見工区)防安交付金(災害防除)工事 第11期(補正)
| 工事名 | 国道488号(澄川~匹見工区)防安交付金(災害防除)工事 第11期(補正) |
|---|---|
| 工法 | 強靭防護網 |
| 施工年度 | 令和 4年度 |
| 都道府県 | 島根県 |
| 工事場所 | 益田市匹見町広瀬 地内 |
|---|---|
| 型式 | KB-NH4.0-1型 |
| 工事発注者 | 島根県益田県土整備事務所 |
| 施工期間 | 令和4年11月~令和5年2月 |
| 施工面積(m2) | 585m2 |
| 実績表No. | 139 |

| 工事名 | 国道488号(澄川~匹見工区)防安交付金(災害防除)工事 第11期(補正) |
|---|---|
| 工法 | 強靭防護網 |
| 施工年度 | 令和 4年度 |
| 都道府県 | 島根県 |
| 工事場所 | 益田市匹見町広瀬 地内 |
|---|---|
| 型式 | KB-NH4.0-1型 |
| 工事発注者 | 島根県益田県土整備事務所 |
| 施工期間 | 令和4年11月~令和5年2月 |
| 施工面積(m2) | 585m2 |
| 実績表No. | 139 |
お問い合わせはこちら