令和4年度 社会資本整備総合交付金事業 村道椎葉矢部線・尾前工区法面防災工事
| 工事名 | 令和4年度 社会資本整備総合交付金事業 村道椎葉矢部線・尾前工区法面防災工事 |
|---|---|
| 工法 | 強靭防護網 |
| 施工年度 | 令和 4年度 |
| 都道府県 | 宮崎県 |
| 工事場所 | 東臼杵郡椎葉村大字不土野 地内 |
|---|---|
| 型式 | KB-NH5.0-2型 |
| 工事発注者 | 椎葉村 |
| 施工期間 | 令和4年6月~12月 |
| 施工面積(m2) | 180m2 |
| 実績表No. | 144 |

| 工事名 | 令和4年度 社会資本整備総合交付金事業 村道椎葉矢部線・尾前工区法面防災工事 |
|---|---|
| 工法 | 強靭防護網 |
| 施工年度 | 令和 4年度 |
| 都道府県 | 宮崎県 |
| 工事場所 | 東臼杵郡椎葉村大字不土野 地内 |
|---|---|
| 型式 | KB-NH5.0-2型 |
| 工事発注者 | 椎葉村 |
| 施工期間 | 令和4年6月~12月 |
| 施工面積(m2) | 180m2 |
| 実績表No. | 144 |
お問い合わせはこちら